新蔡县财政局等所属事业单位2020年公开招聘专业技术人员拟招聘岗位表 | |||||||||
主管部门 | 单位 | 经费供给形式 | 拟招聘岗位代码 | 专业要求 | 招聘人数 | 年龄要求 | 学历要求 | 执业资格及其它要求 | 备注 |
新蔡县财政局 | 新蔡县政府和社会资本合作(PPP)管理中心 | 全供 | 1101 | 财会金融类 | 2 | 本科在18-30周岁之间 (即:1990年4月1日—2002年3月31日之间出生);硕士以上研究生学历在18-35周岁之间 (即:1985年4月1日—2002年3月31日之间出生)。 |
全日制普通高等学校本科及以上 | ||
1102 | 不限 | 1 | |||||||
新蔡县财政投资评审中心 | 1103 | 财会金融类 | 3 | ||||||
1104 | 会计学、财务会计教育、财务管理、审计学、资产评估、工程造价 | 2 | |||||||
1105 | 文秘类 | 2 | |||||||
1106 | 计算机类 | 1 | |||||||
1107 | 工程造价 | 2 | |||||||
1108 | 经济学类 | 3 | |||||||
新蔡县人力资源和社会保障局 | 新蔡县乡镇人力资源社会保障服务所 | 财政全供 | 1201 | 不限 | 5 | 本科在18-30周岁之间 (即:1990年4月1日—2002年3月31日之间出生);硕士以上研究生学历在18-35周岁之间 (即:1985年4月1日—2002年3月31日之间出生)。 |
全日制普通高等学校本科及以上 | ||
新蔡县扶贫开发办公室 | 新蔡县扶贫开发信息中心 | 财政全供 | 1301 | 财会金融类 | 2 | 本科在18-30周岁之间 (即:1990年4月1日—2002年3月31日之间出生);硕士以上研究生学历在18-35周岁之间 (即:1985年4月1日—2002年3月31日之间出生)。 |
全日制普通高等学校本科及以上 | 最低服务年限3年。 | |
1302 | 文秘类 | 2 | |||||||
1303 | 统计类 | 2 | |||||||
1304 | 计算机类 | 2 | |||||||
1305 | 水利水电工程、道路桥梁工程技术、市政工程技术 | 3 | |||||||
1306 | 工程造价 | 1 | |||||||
1307 | 不限 | 3 | |||||||
新蔡县农业农村局 | 新蔡县农技推广中心 | 财政全供 | 1401 | 农业类 | 1 | 本科在18-30周岁之间 (即:1990年4月1日—2002年3月31日之间出生);硕士以上研究生学历在18-35周岁之间 (即:1985年4月1日—2002年3月31日之间出生)。 |
全日制普通高等学校本科及以上 | ||
新蔡县动物疫病预防控制中心 | 1402 | 畜牧养殖、兽医类 | 2 | ||||||
1403 | 理学类 | 1 | |||||||
新蔡县畜牧兽医服务中心 | 1404 | 畜牧养殖、兽医类 | 1 | ||||||
新蔡县人民政府办公室 | 新蔡县“放管服”改革办公室 | 财政全供 | 1501 | 计算机类 | 2 | 本科在18-30周岁之间 (即:1990年4月1日—2002年3月31日之间出生);硕士以上研究生学历在18-35周岁之间 (即:1985年4月1日—2002年3月31日之间出生)。 |
全日制普通高等学校本科及以上 | ||
1502 | 文秘类、法律类、经济类 | 3 | |||||||
新蔡县政府电子政务信息办公室 | 财政全供 | 1503 | 计算机类 | 1 | |||||
1504 | 文秘类、法律类、社会政治类、历史学类、新闻传播类 | 4 | |||||||
新蔡县“12345”社会公共服务平台管理中心 | 财政全供 | 1505 | 财会金融类、经济类 | 3 | |||||
1506 | 不限专业 | 2 | |||||||
新蔡县审计局 | 新蔡县经济责任审计中心 | 全供 | 1601 | 会计学、财务管理、财务会计教育、审计学 | 4 | 本科在18-30周岁之间 (即:1990年4月1日—2002年3月31日之间出生);硕士以上研究生学历在18-35周岁之间 (即:1985年4月1日—2002年3月31日之间出生)。 |
全日制普通高等学校本科及以上 | ||
新蔡县政府固定资产投资中心 | 全供 | 1602 | 工程造价专业 | 2 | |||||
新蔡县计算机审计中心 | 全供 | 1603 | 计算机科学与技术专业、计算机应用、软件工程、软件技术、信息技术 | 2 | |||||
1604 | 会计学、财务管理、财务会计教育、审计学 | 1 | |||||||
30岁以下 |