医学岗位进入面试资格确认人员名单
姓名 性别 准考证号 岗位编码 笔试成绩 政策性加分 最终笔试成绩 成绩排名 备注
刘鹤 20210101124 RM001 79.60  79.60  1 
秦明杰 20210100623 RM001 77.20  77.20  2 
牛金霞 20210101007 RM001 76.40  76.40  3 
张向月 20210100421 RM001 75.80  75.80  4 
姬续 20210100506 RM001 74.80  74.80  5 
王君丽 20210101828 RM001 74.20  74.20  6 
赵昂 20210101128 RM001 73.20  73.20  7 
张婉仪 20210100202 RM001 72.60  72.60  8 
刘林平 20210101017 RM001 72.60  72.60  8 
韩楚楚 20210101403 RM001 72.60  72.60  8 
何康 20210101427 RM001 71.80  71.80  11 
王胜威 20210100106 RM001 71.60  71.60  12 
刘文静 RM001 免笔试
王冠博 XZ001 免笔试
张勤 XZ001 免笔试
悦伟哲 XZ001 免笔试
黄魁文 XZ001 免笔试
于洋 XZ001 免笔试
王冠亚 XZ001 免笔试
武海龙 XZ001 免笔试
岳光磊 XZ001 免笔试
毛志勇 XZ001 免笔试
贾莎莎 XZ001 免笔试
魏潇飞 XZ001 免笔试
段营营 XZ001 免笔试
赵彬妤 XZ001 免笔试
李爽 XZ001 免笔试
刘振兴 20210100206 XZ002 78.60  78.60  1 
赵稳杰 20210100325 XZ002 74.20  74.20  2 
徐智慧 20210100619 XZ002 69.40  69.40  3 
付永超 20210100304 XZ002 69.20  69.20  4 
王林川 20210101422 XZ002 68.60  68.60  5 
赵硕 20210100509 XZ002 66.80  66.80  6 
高集颖 20210100729 XZ002 66.20  66.20  7 
史腾飞 20210100319 XZ002 66.00  66.00  8 
张丁亚 20210100328 XZ002 65.60  65.60  9 
朱玉洁 20210100128 XZ002 64.40  64.40  10 
刘士铭 20210100322 XZ002 62.40  62.40  11 
宋晓龙 20210101630 XZ002 62.00  62.00  12 
秦浩 20210101809 XZ002 62.00  62.00  12 
陈自庆 20210100408 XZ002 61.80  61.80  14 
孟晓琳 20210100913 XZ002 61.80  61.80  14 
刘灿灿 20210101507 XZ002 61.80  61.80  14 
明立康 20210100918 XZ002 61.60  61.60  17 
刘和朋 20210101206 XZ002 61.20  61.20  18 
范睿韫 20210100621 XZ003 76.20  76.20  1 
张雪 20210100330 XZ003 75.00  75.00  2 
王冠博 20210100317 XZ003 70.40  70.40  3 
刘孟鑫 20210100418 XZ003 63.80  63.80  4 
肖雯 20210100104 XZ003 61.80  61.80  5 
赵鑫 20210101004 XZ003 61.40  61.40  6 
侯晓倩 20210100725 XZ003 60.00  60.00  7 
刘小萌 20210100810 XZ003 59.40  59.40  8 
朱加欣 20210100201 XZ003 58.20  58.20  9 
方佳 20210100822 XZ003 56.80  56.80  10 
王帅博 20210101027 XZ003 56.00  56.00  11 
王伟 20210101030 XZ003 56.00  56.00  11 
孟景 XZ003 免笔试
吕秉华 XZ003 免笔试
文淑 XZ003 免笔试
肖明磊 XZ003 免笔试
刘洁池 XZ003 免笔试
崔德威 XZ003 免笔试
张雪倩 XZ003 免笔试
冯艳 XZ003 免笔试
王昭 XZ003 免笔试
缑振华 XZ003 免笔试
刘文倩 XZ003 免笔试
焦彦爽 XZ003 免笔试
常倩倩 XZ003 免笔试
邢万博 XZ003 免笔试
徐晴 XZ003 免笔试
邵蕊 XZ003 免笔试
武晓惠 XZ003 免笔试
贾亚欣 20210100714 XZ004 67.60  67.60  1 
吴志远 20210100522 XZ004 60.00  60.00  2 
李晨煜 20210100429 XZ004 59.60  59.60  3 
杨朝阳 20210100225 XZ004 59.40  59.40  4 
文瑾禄 20210100229 XZ004 57.80  57.80  5 
侯鹏飞 20210100218 XZ004 56.80  56.80  6 
李京莹 20210101216 XZ004 55.20  55.20  7 
王少莉 20210100306 XZ004 54.60  54.60  8 
卢洋 20210100119 XZ004 54.00  54.00  9 
田霄龙 20210101214 XZ004 52.80  52.80  10 
尚帅阳 20210100717 XZ004 52.40  52.40  11 
史振雲 20210100628 XZ004 52.20  52.20  12 
郭子鑫 20210100620 XZ004 52.00  52.00  13 
高花兰 20210100222 XZ004 51.60  51.60  14 
武鑫峰 20210100314 XZ004 51.20  51.20  15 
冯娅婷 XZ004 免笔试
张晨洋 XZ004 免笔试
常黎阳 XZ004 免笔试
周果 XZ004 免笔试
王璐瑶 XZ004 免笔试
赵子航 XZ004 免笔试
李笑芳 XZ004 免笔试
刘汉卿 XZ004 免笔试
刘淑清 XZ004 免笔试
郭慧慧 XZ004 免笔试
闫晓玉 XZ004 免笔试
李若冰 XZ004 免笔试
都嘉慧 XZ004 免笔试
黄林菲 XZ004 免笔试
李欣瞬 XZ004 免笔试
王子聪 XZ004 免笔试
王梦瑶 XZ004 免笔试
孟祥云 20210100129 XZ005 66.20  66.20  1 
孟冰青 20210100807 XZ005 64.40  64.40  2 
刘青青 20210100617 XZ005 62.20  62.20  3 
王玉环 20210100217 XZ005 59.20  59.20  4 
李贵线 20210100704 XZ005 47.20  10.00  57.20  5 
闫晨萍 20210100409 XZ005 57.00  57.00  6 
王立争 20210100811 XZ005 53.80  53.80  7 
宋世佳 20210101130 XZ005 52.80  52.80  8 
刘高飞 20210101022 XZ005 52.60  52.60  9 
张梦圆 20210100801 XZ005 49.80  49.80  10 
刘坤 20210101108 XZ005 49.60  49.60  11 
李芳 20210101818 XZ005 49.60  49.60  11 
武明晖 20210101605 XZ005 49.00  49.00  13 
王曼曼 20210101716 XZ005 49.00  49.00  13 
罗晶晶 20210100903 XZ005 48.80  48.80  15 
严倩倩 XZ005 免笔试
陈敬超 XZ005 免笔试
王光辉 XZ005 免笔试
王铭铭 XZ005 免笔试
徐龙平 XZ005 免笔试
荣慧敏 XZ005 免笔试
孟祥媛 XZ005 免笔试
刘向 XZ005 免笔试
白奥康 XZ005 免笔试
谢瑾 20210100502 XZ006 65.00  65.00  1 
仝格格 20210100514 XZ006 64.80  64.80  2 
李赓煦 20210101207 XZ006 64.60  64.60  3 
孟钰昊 20210101609 XZ006 62.40  62.40  4 
韩迎明 20210101604 XZ006 61.00  61.00  5 
张亚迪 20210101825 XZ006 57.00  57.00  6 
刘子婵 20210100427 ZX001 64.40  64.40  1 
赵凯 20210101121 ZX001 62.40  62.40  2 
闫帅官 20210101510 ZX001 61.80  61.80  3 
张亚飞 20210100316 ZX001 61.40  61.40  4 
武梦幻 20210101025 ZX001 54.20  54.20  5 
马瑞红 20210101321 ZX001 49.40  49.40  6 
王耀鹏 20210101401 ZY001 70.60  70.60  1 
刘照奇 20210101218 ZY001 65.20  65.20  2 
王芳琳 20210100815 ZY001 64.40  64.40  3 
刘笑云 20210100117 ZY001 63.60  63.60  4 
许婷婷 20210101419 ZY001 57.00  57.00  5 
张志恒 20210101105 ZY001 55.40  55.40  6 
尚培哲 20210100412 ZY001 54.80  54.80  7 
郭晓东 20210101525 ZY001 45.40  45.40  8 
会计岗位进入面试确认人员名单
姓名 性别 准考证号 岗位名称 分数 成绩排名 备注
魏寸 20210102502 会计岗位 95.40  1 
王瑞姣 20210102613 会计岗位 91.65  2 
杜晓楠 20210102205 会计岗位 90.70  3 
王芳芳 20210102313 会计岗位 90.65  4 
马瑞华 20210102320 会计岗位 90.05  5 
张莹莹 20210102616 会计岗位 89.70  6 
尚心交 20210102930 会计岗位 88.70  7 
杨文慧 20210102611 会计岗位 88.00  8 
常婷婷 20210102814 会计岗位 86.70  9 
魏赛 20210102018 会计岗位 85.70  10 
丁少迪 20210102122 会计岗位 85.05  11 
文聪 20210102512 会计岗位 84.90  12 
李康达 20210101901 会计岗位 84.85  13 
张文 20210102309 会计岗位 84.55  14 
曹亭亭 20210102510 会计岗位 84.20  15 
关金磊 20210102107 会计岗位 84.15  16 
王倩 20210102709 会计岗位 83.75  17 
付漫漫 20210102022 会计岗位 83.50  18 
董开新 20210102526 会计岗位 83.25  19 
王志杰 20210103012 会计岗位 82.70  20 
李欣 20210103030 会计岗位 82.35  21 
王力汀 20210102630 会计岗位 82.05  22 
何亭亭 20210102425 会计岗位 81.60  23 
张雪飞 20210102310 会计岗位 81.35  24 
段飘洋 20210102821 会计岗位 80.35  25 
方慧娟 20210102417 会计岗位 79.90  26 
苏景艳 20210102622 会计岗位 79.70  27 
苏敬斐 20210102314 会计岗位 79.65  28 
孙立宇 20210102013 会计岗位 79.55  29 
唐肖娜 20210102114 会计岗位 79.50  30 
张宁宁 20210102103 会计岗位 78.50  31 
徐璞 20210101920 会计岗位 78.45  32 
王晓飞 20210102720 会计岗位 78.40  33 
张琳 会计岗位 免笔试
郑钶 会计岗位 免笔试
车社婧 会计岗位 免笔试