方城县2020年公开招聘小学教师总成绩公示
序号 姓名 性别 准考证号 单位
名称
岗位编码 岗位
名称
笔试成绩 面试原始成绩 修正面试成绩 总成绩 面试分组
1 杜岩 女 21010209604 杨楼镇 1001 语文 74.50 84.20 85.23 79.86 语文第一组
2 张璐 女 21010206730 杨楼镇 1001 语文 74.20 83.40 84.42 79.31 语文第一组
3 李聪 女 21010207120 杨楼镇 1001 语文 71.20 86.20 87.25 79.23 语文第一组
4 马永鑫 男 21010104034 杨楼镇 1001 语文 74.80 82.60 83.61 79.20 语文第一组
5 魏宇辉 女 21010206313 杨楼镇 1001 语文 71.80 85.40 86.44 79.12 语文第一组
6 李飞 女 21010207720 杨楼镇 1001 语文 73.90 83.00 84.01 78.96 语文第一组
7 赵倩 女 21010208326 杨楼镇 1001 语文 75.20 81.40 82.39 78.80 语文第一组
8 王丰餐 女 21010204830 杨楼镇 1001 语文 76.90 79.40 80.37 78.63 语文第一组
9 连婷婷 女 21010103120 杨楼镇 1001 语文 73.50 82.00 83.00 78.25 语文第一组
10 刘苹苹 女 21010103210 杨楼镇 1001 语文 74.20 81.00 81.99 78.09 语文第一组
11 孙美月 女 21010209633 杨楼镇 1001 语文 70.80 86.20 85.24 78.02 语文第二组
12 葛子铭 男 21010208816 杨楼镇 1001 语文 70.80 85.40 84.45 77.62 语文第二组
13 王润草 女 21010205510 杨楼镇 1001 语文 75.20 78.40 79.36 77.28 语文第一组
14 刘素亚 女 21010103023 杨楼镇 1001 语文 71.10 82.00 83.00 77.05 语文第一组
15 李鑫 女 21010103513 杨楼镇 1001 语文 74.20 78.80 79.76 76.98 语文第一组
16 王建华 女 21010103833 杨楼镇 1001 语文 70.80 83.80 82.87 76.83 语文第二组
17 乔丽花 女 21010205516 杨楼镇 1001 语文 72.20 80.40 81.38 76.79 语文第一组
18 张畅 男 21010210514 杨楼镇 1001 语文 70.80 83.60 82.67 76.74 语文第二组
19 张义 女 21010100224 杨楼镇 1001 语文 70.80 83.20 82.27 76.54 语文第二组
20 王亚格 女 21010205402 杨楼镇 1001 语文 71.20 80.80 81.79 76.49 语文第一组
21 贾亚男 女 21010209919 杨楼镇 1001 语文 71.10 80.80 79.90 75.50 语文第二组
22 时林林 女 21010208413 杨楼镇 1001 语文 72.40 77.40 78.34 75.37 语文第一组
23 张玲君 女 21010209232 杨楼镇 1001 语文 70.80 80.40 79.51 75.15 语文第二组
24 何欢 女 21010208626 杨楼镇 1001 语文 72.10 77.20 78.14 75.12 语文第一组
25 李慧霞 女 21010208412 杨楼镇 1001 语文 74.20 74.60 75.51 74.85 语文第一组
26 贺支梦 女 21010208021 杨楼镇 1001 语文 71.10 77.60 78.55 74.82 语文第一组
27 刘泽世 男 21010204915 杨楼镇 1001 语文 74.10 74.60 75.51 74.80 语文第一组
28 杨佳璐 女 21010209613 杨楼镇 1001 语文 70.80 77.80 76.93 73.87 语文第二组
29 王佳楠 女 21010205808 杨楼镇 1001 语文 74.80 缺考 缺考 缺考 语文第一组
30 马苗 女 21010210721 杨楼镇 1001 语文 74.50 缺考 缺考 缺考 语文第一组
31 李艺漩 女 21010102219 杨楼镇 1001 语文 74.20 缺考 缺考 缺考 语文第一组
32 李莉莉 女 21010209425 杨楼镇 1001 语文 71.80 缺考 缺考 缺考 语文第一组
1 刘晓芳 女 21010204513 杨楼镇 1002 数学 77.90 80.40 81.65 79.78 数学第一组
2 孙喜媛 女 21010103703 杨楼镇 1002 数学 77.50 80.60 81.85 79.68 数学第一组
3 徐若楠 女 21010204610 杨楼镇 1002 数学 74.20 83.40 84.70 79.45 数学第一组
4 董丹丹 女 21010209810 杨楼镇 1002 数学 73.50 83.60 84.90 79.20 数学第一组
5 任宏栋 男 21010208929 杨楼镇 1002 数学 74.50 82.40 83.68 79.09 数学第一组
6 张艳红 女 21010103211 杨楼镇 1002 数学 81.50 75.20 76.37 78.93 数学第一组
7 侯玮丽 女 21010204123 杨楼镇 1002 数学 73.50 82.80 84.09 78.79 数学第一组
8 李亚红 女 21010206633 杨楼镇 1002 数学 74.90 81.00 82.26 78.58 数学第一组
9 赵海聪 女 21010207119 杨楼镇 1002 数学 73.50 81.80 83.07 78.29 数学第一组
10 汪可 女 21010206416 杨楼镇 1002 数学 74.20 80.20 81.45 77.82 数学第一组
11 屈熠琳 女 21010205407 杨楼镇 1002 数学 75.20 79.00 80.23 77.71 数学第一组
12 张亚南 女 21010208026 杨楼镇 1002 数学 73.50 80.00 81.24 77.37 数学第一组
13 娄凯云 女 21010103813 杨楼镇 1002 数学 72.20 83.40 82.37 77.29 数学第二组
14 马晨 男 21010103728 杨楼镇 1002 数学 72.50 80.00 81.24 76.87 数学第一组
15 张丽 女 21010204411 杨楼镇 1002 数学 72.50 79.80 81.04 76.77 数学第一组
16 解秋月 女 21010207517 杨楼镇 1002 数学 72.50 79.40 80.64 76.57 数学第一组
17 杨帆 女 21010206821 杨楼镇 1002 数学 73.90 77.60 78.81 76.35 数学第一组
18 王晓鑫 女 21010204911 杨楼镇 1002 数学 72.20 81.40 80.40 76.30 数学第二组
19 常雪影 女 21010205628 杨楼镇 1002 数学 73.10 76.80 77.99 75.55 数学第一组
20 司晓梅 女 21010101222 杨楼镇 1002 数学 72.30 78.20 77.24 74.77 数学第二组
21 李营 女 21010206531 杨楼镇 1002 数学 76.90 71.40 72.51 74.71 数学第一组
22 孟素歌 女 21010208035 杨楼镇 1002 数学 72.50 75.60 76.78 74.64 数学第一组
23 马萍 女 21010207029 杨楼镇 1002 数学 72.20 78.00 77.04 74.62 数学第二组
24 童姣 女 21010207827 杨楼镇 1002 数学 77.90 缺考 缺考 缺考 数学第一组
25 董英文 男 21010208204 杨楼镇 1002 数学 77.50 缺考 缺考 缺考 数学第一组
26 李梦洒 女 21010101318 杨楼镇 1002 数学 72.50 缺考 缺考 缺考 数学第一组
27 刘开莉 女 21010211019 杨楼镇 1002 数学 72.50 缺考 缺考 缺考 数学第一组
1 燕旭 女 21010207613 杨楼镇 1003 英语 67.40 83.20 83.55 75.47 英语第一组
2 李蒴 女 21010210327 杨楼镇 1003 英语 67.50 83.00 83.35 75.42 英语第一组
3 毛晴 女 21010209131 杨楼镇 1003 英语 68.10 81.40 81.74 74.92 英语第一组
4 高源 女 21010208018 杨楼镇 1003 英语 66.80 81.00 81.34 74.07 英语第一组
5 武霞 女 21010207031 杨楼镇 1003 英语 64.20 80.60 80.94 72.57 英语第一组
6 曹悦 女 21010206212 杨楼镇 1003 英语 63.80 79.80 80.13 71.97 英语第一组
7 吴琼依 女 21010102602 杨楼镇 1003 英语 65.50 76.80 77.12 71.31 英语第一组
8 翟玉杰 女 21010210933 杨楼镇 1003 英语 69.10 缺考 缺考 缺考 英语第一组
9 马俊丽 女 21010210129 杨楼镇 1003 英语 68.10 缺考 缺考 缺考 英语第一组
10 吴雪玉 女 21010209128 杨楼镇 1003 英语 67.40 缺考 缺考 缺考 英语第一组
1 宫枫 男 21010211106 小史店镇 1101 语文 81.50 84.20 83.26 82.38 语文第二组
2 李翱翔 男 21010204926 小史店镇 1101 语文 73.20 84.80 86.35 79.78 语文第三组
3 徐红岩 女 21010100202 小史店镇 1101 语文 74.90 85.60 84.65 79.77 语文第二组
4 杜凌枫 男 21010102429 小史店镇 1101 语文 73.60 84.20 85.74 79.67 语文第三组
5 张月 女 21010101432 小史店镇 1101 语文 76.60 83.20 82.27 79.44 语文第二组
6 杨萌萌 女 21010100315 小史店镇 1101 语文 74.50 84.80 83.86 79.18 语文第二组
7 朱自豪 女 21010208114 小史店镇 1101 语文 76.20 82.80 81.88 79.04 语文第二组
8 代杏杏 女 21010100620 小史店镇 1101 语文 78.90 79.80 78.91 78.91 语文第二组
9 李金霞 女 21010100622 小史店镇 1101 语文 76.90 81.60 80.69 78.80 语文第二组
10 田晨 女 21010205720 小史店镇 1101 语文 71.20 87.20 86.32 78.76 语文第四组
11 何仪 女 21010209522 小史店镇 1101 语文 75.60 82.40 81.48 78.54 语文第二组
12 李田田 女 21010103524 小史店镇 1101 语文 71.50 86.40 85.52 78.51 语文第四组
13 范梦月 女 21010210120 小史店镇 1101 语文 76.10 81.80 80.89 78.50 语文第二组
14 沈炎炎 女 21010210102 小史店镇 1101 语文 72.50 82.60 84.11 78.31 语文第三组
15 秦苏玉 女 21010209219 小史店镇 1101 语文 75.90 81.40 80.49 78.20 语文第二组
16 张啸青 女 21010101915 小史店镇 1101 语文 72.20 82.60 84.11 78.16 语文第三组
17 李婉玉 女 21010209531 小史店镇 1101 语文 71.50 85.60 84.73 78.12 语文第四组
18 杨鸽 女 21010103506 小史店镇 1101 语文 73.90 80.40 81.87 77.89 语文第三组
19 张烁 女 21010204815 小史店镇 1101 语文 71.40 85.20 84.34 77.87 语文第四组
20 朱满慧 女 21010100506 小史店镇 1101 语文 73.50 80.60 82.08 77.79 语文第三组
21 马爽 女 21010100227 小史店镇 1101 语文 73.20 80.60 82.08 77.64 语文第三组
22 石亚方 女 21010210224 小史店镇 1101 语文 74.50 81.40 80.49 77.50 语文第二组
23 苏玲玲 女 21010204101 小史店镇 1101 语文 74.20 79.20 80.65 77.43 语文第三组
24 陈晓雅 女 21010206413 小史店镇 1101 语文 72.10 81.20 82.69 77.39 语文第三组
25 李柯 女 21010101507 小史店镇 1101 语文 71.50 84.00 83.15 77.32 语文第四组
26 李峰雪 女 21010104030 小史店镇 1101 语文 72.90 80.20 81.67 77.28 语文第三组
27 郭铁颖 男 21010102114 小史店镇 1101 语文 73.10 79.60 81.06 77.08 语文第三组
28 吕世威 男 21010100424 小史店镇 1101 语文 71.50 83.40 82.56 77.03 语文第四组
29 刘露 女 21010102034 小史店镇 1101 语文 74.30 80.40 79.51 76.90 语文第二组
30 刘慧慧 女 21010100633 小史店镇 1101 语文 74.40 80.20 79.31 76.85 语文第二组
31 王英慧 女 21010103323 小史店镇 1101 语文 71.90 82.00 81.17 76.53 语文第四组
32 程晓一 女 21010102918 小史店镇 1101 语文 71.20 82.40 81.57 76.38 语文第四组
33 曹亚红 女 21010205834 小史店镇 1101 语文 72.20 78.80 80.24 76.22 语文第三组
34 刘名扬 女 21010205930 小史店镇 1101 语文 73.20 77.60 79.02 76.11 语文第三组
35 王沛 女 21010206218 小史店镇 1101 语文 74.20 76.40 77.80 76.00 语文第三组
36 王赛楠 女 21010101632 小史店镇 1101 语文 71.50 81.20 80.38 75.94 语文第四组
37 侯祖岳 男 21010101211 小史店镇 1101 语文 71.90 78.20 79.63 75.77 语文第三组
38 杨阳 女 21010100730 小史店镇 1101 语文 72.80 77.20 78.61 75.71 语文第三组
39 李淑燕 女 21010101413 小史店镇 1101 语文 73.10 76.40 77.80 75.45 语文第三组
40 冯春阳 男 21010100603 小史店镇 1101 语文 71.20 80.40 79.59 75.39 语文第四组
41 樊帆 女 21010101809 小史店镇 1101 语文 71.50 79.60 78.79 75.15 语文第四组
42 陈鲜红 女 21010102103 小史店镇 1101 语文 71.80 79.00 78.20 75.00 语文第四组
43 刘元 男 21010207910 小史店镇 1101 语文 71.20 74.80 74.04 72.62 语文第四组
44 袁文凡 女 21010102631 小史店镇 1101 语文 76.60 缺考 缺考 缺考 语文第二组
45 范红燕 女 21010102717 小史店镇 1101 语文 74.80 缺考 缺考 缺考 语文第二组
46 邹琳峥 女 21010102523 小史店镇 1101 语文 74.50 缺考 缺考 缺考 语文第二组
47 刘紫薇 女 21010100921 小史店镇 1101 语文 74.20 缺考 缺考 缺考 语文第三组
48 曾幸丽 女 21010101102 小史店镇 1101 语文 73.90 缺考 缺考 缺考 语文第三组
49 王轲 女 21010101919 小史店镇 1101 语文 73.90 缺考 缺考 缺考 语文第三组
50 李端 女 21010204503 小史店镇 1101 语文 73.80 缺考 缺考 缺考 语文第三组
51 刘佳 女 21010102830 小史店镇 1101 语文 73.20 缺考 缺考 缺考 语文第三组
52 兰丹 女 21010100101 小史店镇 1101 语文 72.50 缺考 缺考 缺考 语文第三组
53 杨小垒 女 21010101202 小史店镇 1101 语文 72.50 缺考 缺考 缺考 语文第三组
54 郭相欣 女 21010102230 小史店镇 1101 语文 71.80 缺考 缺考 缺考 语文第四组
55 牛晓 女 21010102123 小史店镇 1101 语文 71.50 缺考 缺考 缺考 语文第四组
1 赵慧丽 女 21010100220 小史店镇 1102 数学 76.90 84.40 83.36 80.13 数学第二组
2 王健 女 21010100432 小史店镇 1102 数学 75.90 84.80 83.76 79.83 数学第二组
3 李乾方 男 21010209111 小史店镇 1102 数学 74.40 84.80 83.76 79.08 数学第二组
4 孙丽平 女 21010104007 小史店镇 1102 数学 73.90 84.80 83.76 78.83 数学第二组
5 王银平 女 21010102526 小史店镇 1102 数学 72.50 83.80 83.87 78.19 数学第三组
6 苗俊英 女 21010101619 小史店镇 1102 数学 72.60 83.40 83.47 78.04 数学第三组
7 卢璐 女 21010205325 小史店镇 1102 数学 73.30 83.80 82.77 78.03 数学第二组
8 田苗 女 21010101128 小史店镇 1102 数学 74.20 82.80 81.78 77.99 数学第二组
9 周晓克 男 21010100128 小史店镇 1102 数学 73.10 83.80 82.77 77.93 数学第二组
10 李梦 女 21010208612 小史店镇 1102 数学 77.20 79.40 78.42 77.81 数学第二组
11 张鑫 女 21010208314 小史店镇 1102 数学 73.50 83.00 81.98 77.74 数学第二组
12 高加婷 女 21010102818 小史店镇 1102 数学 73.90 82.00 80.99 77.45 数学第二组
13 刘永利 女 21010100723 小史店镇 1102 数学 71.20 83.60 83.67 77.44 数学第三组
14 裴雪琳 女 21010100719 小史店镇 1102 数学 72.50 82.20 82.27 77.38 数学第三组
15 陈璐琪 女 21010100406 小史店镇 1102 数学 70.80 84.40 83.81 77.31 数学第四组
16 谭冰冰 女 21010102413 小史店镇 1102 数学 71.10 83.20 83.27 77.19 数学第三组
17 崔盛楠 女 21010209816 小史店镇 1102 数学 74.90 80.40 79.41 77.16 数学第二组
18 韩苗 女 21010101125 小史店镇 1102 数学 73.90 81.40 80.40 77.15 数学第二组
19 丁雅纯 女 21010100820 小史店镇 1102 数学 77.90 77.20 76.25 77.07 数学第二组
20 张姗姗 女 21010101032 小史店镇 1102 数学 73.90 81.20 80.20 77.05 数学第二组
21 吴亚楠 女 21010205022 小史店镇 1102 数学 72.50 81.40 81.47 76.98 数学第三组
22 赵付乐 女 21010209602 小史店镇 1102 数学 71.50 82.20 82.27 76.88 数学第三组
23 钱颖 女 21010205133 小史店镇 1102 数学 70.90 82.60 82.67 76.78 数学第三组
24 刘伟民 男 21010100924 小史店镇 1102 数学 70.90 82.40 82.47 76.68 数学第三组
25 王向东 男 21010102204 小史店镇 1102 数学 71.20 82.00 82.07 76.63 数学第三组
26 秦吉顺 男 21010210206 小史店镇 1102 数学 73.90 80.20 79.21 76.56 数学第二组
27 贺华蕊 女 21010207229 小史店镇 1102 数学 70.90 82.00 82.07 76.48 数学第三组
28 王聪聪 女 21010102333 小史店镇 1102 数学 72.50 80.40 80.47 76.48 数学第三组
29 李昱函 女 21010206310 小史店镇 1102 数学 73.00 80.40 79.41 76.21 数学第二组
30 曹满 男 21010205826 小史店镇 1102 数学 72.90 79.20 79.27 76.08 数学第三组
31 张东霞 女 21010210528 小史店镇 1102 数学 71.60 80.40 80.47 76.03 数学第三组
32 张培荣 女 21010101807 小史店镇 1102 数学 71.10 80.80 80.87 75.98 数学第三组
33 朱梦梦 女 21010100605 小史店镇 1102 数学 72.80 78.20 78.27 75.53 数学第三组
34 沙俊欧 女 21010204803 小史店镇 1102 数学 70.90 80.00 80.07 75.48 数学第三组
35 郭林梦 女 21010206324 小史店镇 1102 数学 71.10 79.40 79.47 75.28 数学第三组
36 杭玲 女 21010205320 小史店镇 1102 数学 71.90 78.60 78.67 75.28 数学第三组
37 郭永勤 女 21010103408 小史店镇 1102 数学 70.80 78.80 78.25 74.53 数学第四组
38 陈童 女 21010103534 小史店镇 1102 数学 70.90 77.20 77.27 74.08 数学第三组
39 张扬 女 21010103433 小史店镇 1102 数学 70.70 77.60 77.06 73.88 数学第四组
40 王盘 女 21010100324 小史店镇 1102 数学 71.10 71.60 71.66 71.38 数学第三组
41 牛婷婷 女 21010102614 小史店镇 1102 数学 77.20 缺考 缺考 缺考 数学第二组
42 祁会芳 女 21010205804 小史店镇 1102 数学 75.80 缺考 缺考 缺考 数学第二组
43 张淑桦 女 21010101305 小史店镇 1102 数学 73.20 缺考 缺考 缺考 数学第二组
44 李书辉 男 21010100318 小史店镇 1102 数学 72.10 缺考 缺考 缺考 数学第三组
45 王庆阳 女 21010208513 小史店镇 1102 数学 71.80 缺考 缺考 缺考 数学第三组
1 董郁文 女 21010101217 小史店镇 1103 英语 74.20 83.00 83.35 78.77 英语第一组
2 曹晓文 女 21010102124 小史店镇 1103 英语 74.50 82.20 82.54 78.52 英语第一组
3 田方利 女 21010100504 小史店镇 1103 英语 72.40 82.80 83.15 77.77 英语第一组
4 殷新阳 女 21010101517 小史店镇 1103 英语 73.50 80.40 80.74 77.12 英语第一组
5 吴倩 女 21010103325 小史店镇 1103 英语 70.80 82.40 82.75 76.77 英语第一组
6 朱佳林 女 21010103417 小史店镇 1103 英语 74.20 77.20 77.52 75.86 英语第一组
7 关学锐 女 21010103528 小史店镇 1103 英语 72.10 79.20 79.53 75.82 英语第一组
8 王珂 女 21010205809 小史店镇 1103 英语 69.50 80.40 80.74 75.12 英语第一组
9 时丽杰 女 21010204502 小史店镇 1103 英语 70.70 78.20 78.53 74.61 英语第一组
10 刘青青 女 21010103110 小史店镇 1103 英语 68.80 80.00 80.06 74.43 英语第二组
11 王聪聪 女 21010204611 小史店镇 1103 英语 70.40 77.60 77.93 74.16 英语第一组
12 王德莉 女 21010100923 小史店镇 1103 英语 66.10 77.80 77.85 71.98 英语第二组
13 陈姝珂 女 21010205122 小史店镇 1103 英语 69.50 缺考 缺考 缺考 英语第一组
14 吴夢浩 女 21010206311 小史店镇 1103 英语 67.80 缺考 缺考 缺考 英语第二组
1 梅亚旭 男 21010207705 四里店镇 1201 语文 79.90 82.00 81.17 80.53 语文第四组
2 郭尚鑫 女 21010103502 四里店镇 1201 语文 74.90 84.00 83.15 79.02 语文第四组
3 李赟 女 21010206214 四里店镇 1201 语文 73.90 84.80 83.94 78.92 语文第四组
4 崔莉 女 21010209625 四里店镇 1201 语文 71.20 85.60 85.90 78.55 语文第五组
5 贾徽 女 21010210603 四里店镇 1201 语文 72.10 85.40 84.53 78.32 语文第四组
6 康琳 女 21010208127 四里店镇 1201 语文 72.50 84.40 83.54 78.02 语文第四组
7 李妞 女 21010208108 四里店镇 1201 语文 71.50 84.20 84.49 78.00 语文第五组
8 王大平 女 21010209534 四里店镇 1201 语文 73.90 82.60 81.76 77.83 语文第四组
9 包乐 女 21010206915 四里店镇 1201 语文 74.90 79.80 78.99 76.95 语文第四组
10 杨文静 女 21010206630 四里店镇 1201 语文 74.20 79.00 78.20 76.20 语文第四组
11 曲晴 女 21010210202 四里店镇 1201 语文 71.90 80.20 80.48 76.19 语文第五组
12 孙亚丽 女 21010208020 四里店镇 1201 语文 74.90 78.20 77.41 76.15 语文第四组
13 程佳楠 女 21010208324 四里店镇 1201 语文 71.90 缺考 缺考 缺考 语文第五组
1 郝小航 女 21010208232 四里店镇 1202 数学 74.90 82.40 81.83 78.36 数学第四组
2 张晓鹏 女 21010100125 四里店镇 1202 数学 74.50 82.80 82.22 78.36 数学第四组
3 曹丹 女 21010204223 四里店镇 1202 数学 74.90 82.20 81.63 78.26 数学第四组
4 李璐璐 女 21010209424 四里店镇 1202 数学 72.80 83.80 83.22 78.01 数学第四组
5 王暑 女 21010101316 四里店镇 1202 数学 72.20 83.20 82.62 77.41 数学第四组
6 马草坪 女 21010206713 四里店镇 1202 数学 74.20 81.00 80.44 77.32 数学第四组
7 王丹阳 女 21010100130 四里店镇 1202 数学 71.90 83.00 82.42 77.16 数学第四组
8 常紫慧 女 21010103103 四里店镇 1202 数学 72.50 81.60 81.03 76.77 数学第四组
9 叶颖 女 21010204601 四里店镇 1202 数学 72.50 80.80 80.24 76.37 数学第四组
10 陈帅营 男 21010207908 四里店镇 1202 数学 73.60 78.20 77.65 75.63 数学第四组
11 刘钦 女 21010208109 四里店镇 1202 数学 73.50 78.00 77.46 75.48 数学第四组
12 何向阳 男 21010208327 四里店镇 1202 数学 71.80 79.40 78.85 75.32 数学第四组
1 徐延烁 女 21010204801 四里店镇 1203 英语 76.60 81.60 81.66 79.13 英语第二组
2 杜佳雯 女 21010103204 四里店镇 1203 英语 72.90 81.00 81.06 76.98 英语第二组
3 胡译丹 女 21010205927 四里店镇 1203 英语 68.50 82.80 82.86 75.68 英语第二组
4 丁天贞 女 21010209314 四里店镇 1203 英语 66.70 84.00 84.06 75.38 英语第二组
5 景小丽 女 21010207920 四里店镇 1203 英语 64.50 85.80 85.86 75.18 英语第二组
6 李雅娜 女 21010205030 四里店镇 1203 英语 62.70 81.20 81.26 71.98 英语第二组
7 董珊珊 女 21010101713 四里店镇 1203 英语 67.10 75.40 75.45 71.28 英语第二组
8 张苗 女 21010205709 四里店镇 1203 英语 59.10 81.80 81.86 70.48 英语第二组
9 郭晓东 女 21010104016 四里店镇 1203 英语 59.50 81.00 81.06 70.28 英语第二组
10 郭壮丽 女 21010207829 四里店镇 1203 英语 63.40 76.20 76.25 69.83 英语第二组
11 吴蕾 女 21010204335 四里店镇 1203 英语 57.80 77.20 77.25 67.53 英语第二组
12 孙瀚文 女 21010208531 四里店镇 1203 英语 67.40 缺考 缺考 缺考 英语第二组
13 曹明方 女 21010208310 四里店镇 1203 英语 63.90 缺考 缺考 缺考 英语第二组
1 杜焕 女 21010101317 四里店镇 1205 计算机 73.50 82.00 82.00 77.75 计算机美术组
2 孙彬 男 21010100132 四里店镇 1205 计算机 69.10 82.40 82.40 75.75 计算机美术组
3 王建峰 男 21010204125 四里店镇 1205 计算机 71.90 79.20 79.20 75.55 计算机美术组
4 陈骏杰 男 21010210015 四里店镇 1205 计算机 68.10 83.00 83.00 75.55 计算机美术组
5 王丹 女 21010207923 四里店镇 1205 计算机 68.80 80.80 80.80 74.80 计算机美术组
6 周婧 女 21010207723 四里店镇 1205 计算机 68.10 80.80 80.80 74.45 计算机美术组
7 朱大壮 男 21010100929 四里店镇 1205 计算机 67.80 79.60 79.60 73.70 计算机美术组
1 范文彩 女 21010103420 拐河镇 1301 语文 69.20 82.20 82.48 75.84 语文第五组
2 朱茜煜 女 21010209516 拐河镇 1301 语文 68.80 80.00 80.28 74.54 语文第五组
3 贾芳芳 女 21010207810 拐河镇 1301 语文 70.50 77.00 77.27 73.88 语文第五组
4 王文静 女 21010207404 拐河镇 1301 语文 67.90 77.80 78.07 72.98 语文第五组
5 李霖晓 女 21010103712 拐河镇 1301 语文 69.50 缺考 缺考 缺考 语文第五组
1 王琳琳 女 21010208810 拐河镇 1302 数学 73.90 82.00 81.43 77.66 数学第四组
2 王欣 女 21010100409 拐河镇 1302 数学 73.10 82.60 82.02 77.56 数学第四组
3 高建政 男 21010210034 拐河镇 1302 数学 72.80 82.40 81.83 77.31 数学第四组
4 成克军 男 21010207222 拐河镇 1302 数学 72.50 80.40 79.84 76.17 数学第四组
1 薛金延 女 21010204912 拐河镇 1303 英语 75.90 85.60 85.66 80.78 英语第二组
2 李佳伟 女 21010103114 拐河镇 1303 英语 69.50 84.00 84.06 76.78 英语第二组
3 韩梦杰 女 21010205406 拐河镇 1303 英语 62.20 80.60 80.66 71.43 英语第二组
4 任晶晶 女 21010210121 拐河镇 1303 英语 63.50 78.00 78.05 70.78 英语第二组
5 刘琳琳 女 21010103613 拐河镇 1303 英语 57.10 80.80 80.86 68.98 英语第二组
1 杜章涵 女 21010209032 拐河镇 1304 美术 70.50 83.60 83.60 77.05 计算机美术组
2 尚艳艳 女 21010103931 拐河镇 1304 美术 70.50 80.20 80.20 75.35 计算机美术组
3 张豪 男 21010206922 拐河镇 1304 美术 70.50 78.00 78.00 74.25 计算机美术组
1 柴金萍 女 21010207324 袁店乡 1401 语文 71.50 85.00 85.29 78.40 语文第五组
2 潘甜甜 女 21010209421 袁店乡 1401 语文 76.20 77.40 77.67 76.93 语文第五组
3 陈瑶瑶 女 21010210826 袁店乡 1401 语文 71.10 82.40 82.69 76.89 语文第五组
4 赵书静 女 21010204708 袁店乡 1401 语文 72.50 80.20 80.48 76.49 语文第五组
5 田亚 女 21010102910 袁店乡 1401 语文 70.80 80.40 80.68 75.74 语文第五组
6 张亚欣 女 21010208316 袁店乡 1401 语文 71.50 78.20 78.47 74.99 语文第五组
7 马满莹 女 21010103422 袁店乡 1401 语文 74.20 缺考 缺考 缺考 语文第五组
8 闫彩艳 女 21010104029 袁店乡 1401 语文 70.80 缺考 缺考 缺考 语文第五组
1 尚可心 女 21010207425 袁店乡 1402 数学 71.80 84.40 83.81 77.81 数学第四组
2 王茹 女 21010206220 袁店乡 1402 数学 72.10 80.80 80.24 76.17 数学第四组
3 张西平 女 21010207318 袁店乡 1402 数学 70.80 80.00 79.44 75.12 数学第四组
4 马萌 女 21010209405 袁店乡 1402 数学 69.90 80.80 80.24 75.07 数学第四组
5 李壮 男 21010210114 袁店乡 1402 数学 69.10 79.40 80.01 74.56 数学第五组
6 顾银娜 女 21010207221 袁店乡 1402 数学 68.20 80.20 80.82 74.51 数学第五组
7 苏梦君 女 21010210317 袁店乡 1402 数学 69.10 76.80 77.39 73.25 数学第五组
1 张赛 女 21010207419 袁店乡 1403 英语 66.90 76.72 76.26 71.58 英语第三组
2 王红霞 女 21010209611 袁店乡 1403 英语 63.80 78.22 77.76 70.78 英语第三组
3 张智淦 男 21010210231 袁店乡 1403 英语 73.90 缺考 缺考 缺考 英语第三组
1 黄胜志 男 21010102623 独树镇 1501 语文 75.90 86.60 86.90 81.40 语文第五组
2 王培歌 女 21010101833 独树镇 1501 语文 74.50 81.00 81.28 77.89 语文第五组
3 张子起 女 21010100802 独树镇 1501 语文 72.90 81.40 81.68 77.29 语文第五组
4 王孟姣 女 21010206330 独树镇 1501 语文 72.50 81.20 81.48 76.99 语文第五组
5 王转 女 21010208430 独树镇 1501 语文 70.40 80.40 80.68 75.54 语文第五组
6 段盟珂 女 21010102106 独树镇 1501 语文 75.20 缺考 缺考 缺考 语文第五组
1 王金金 女 21010207505 独树镇 1502 数学 73.30 83.40 84.04 78.67 数学第五组
2 秦晓丽 女 21010206405 独树镇 1502 数学 72.50 83.00 83.64 78.07 数学第五组
3 钟璐璐 女 21010101023 独树镇 1502 数学 73.80 80.80 81.42 77.61 数学第五组
4 董如梦 女 21010101214 独树镇 1502 数学 71.10 80.60 81.22 76.16 数学第五组
5 华琳 女 21010210909 独树镇 1502 数学 73.20 缺考 缺考 缺考 数学第五组
6 张梦柯 女 21010208105 独树镇 1502 数学 71.50 缺考 缺考 缺考 数学第五组
1 孙廷洗 女 21010206806 独树镇 1503 英语 70.20 84.04 83.54 76.87 英语第三组
2 马草 女 21010207728 独树镇 1503 英语 69.80 缺考 缺考 缺考 英语第三组
1 刘聪聪 女 21010208524 博望镇 1601 语文 76.80 82.00 82.28 79.54 语文第五组
1 王菲菲 女 21010101224 博望镇 1602 数学 70.50 80.00 80.62 75.56 数学第五组
2 刘鹏飞 男 21010211102 博望镇 1602 数学 69.90 77.40 78.00 73.95 数学第五组
1 张俊升 女 21010102218 博望镇 1603 英语 64.40 82.80 82.31 73.35 英语第三组
2 陈萌 女 21010209427 博望镇 1603 英语 65.80 缺考 缺考 缺考 英语第三组
3 付金平 女 21010204329 博望镇 1603 英语 59.70 缺考 缺考 缺考 英语第三组
1 胡静漪 女 21010103215 博望镇 1604 美术 73.20 81.20 81.20 77.20 计算机美术组
2 卓亚亚 女 21010208916 博望镇 1604 美术 74.20 80.00 80.00 77.10 计算机美术组
